从本地生活到全国覆盖,从定制版深耕到品牌共建,从国内主流大模型到全球出海布局——五大版本覆盖企业全场景 AI 获客需求。
覆盖平台、计费方式、适用人群、年度保障,逐项对比清晰决策
| 对比维度 | GEO 城市版 | GEO 标准版 | GEO 定制版 | GEO 品牌版百度共建 | GEO 海外版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 覆盖平台 | 豆包 · DeepSeek · 千问 · 元宝 · 文心 · 百度AI问答 · Kimi | 豆包 · DeepSeek · 千问 · 元宝 · 文心 · 360纳米 | 豆包 · DeepSeek · 千问 · 元宝 · 文心 · 纳米 · Kimi | 国内主流大模型 + 百度生态,问题词亿级覆盖 | ChatGPT · Gemini · Claude · Grok · Perplexity |
| 计费方式 | 套餐年费 · 区域版定价 | 套餐年费 · 全域版定价 | 按定制版数量(5/10/20个) | RaaS 按效果付费 · 不展示不收费★ | 套餐年费 · 定向区域报价 |
| 年度保障 | 年保 1000+ 问题 AI 提及展示 | 年保 2000+ 问题触发 AI 提及展示 | 年曝光点数 ≥3650/7300/14600(按档位) | 品牌词+行业词全方位占领 · 分级评价体系 | 年保最低 60 个问题词排名承诺 |
| 适合客户 | 餐饮 · 装修 · 本地服务业,只做本市生意 | 需大量问题词整体覆盖的全国企业 | 垂直行业 · 核心关键词深耕企业 | 品牌企业 · 行业头部 · 认知资产布局 | 外贸企业 · 出海品牌 · 定向欧美/东南亚/中东 |
| 上线周期 | 7-15 个工作日 | 7-15 个工作日 | 60 天上线达标(≥10个有效曝光点) | T+3 诊断 → T+14 执行 → T+30 监测 | 30 个工作日全面曝光 |
软件定制 · 抖音营销 · 官网建设 · 智能外呼 · Token 供应,与 AI-GEO 一起构成全域数字营销闭环